
 產品分類
產品分類
 
                            
| 品牌 | 其他品牌 | 觀察頭 | 三目 | 
|---|---|---|---|
| 光源 | 熒光光源 | 熒光裝置 | B G U UVnm | 
| 物鏡 | 4X 10X 40X 100XX | 目鏡 | 10X | 
| 結構類型 | 落射式 | 產地類別 | 國產 | 
| 價格區間 | 3萬-5萬 | 激發光源 | 高壓汞燈 | 
| 儀器種類 | 正置熒光顯微鏡 | 
產品介紹
BM2000Z落射熒光顯微鏡采用優良的無限遠光學系統與模塊化功能設計理念,可提供的光學品質與操作性能,配置無放大率色差的無限遠平場消色差熒光物鏡和大視野目鏡,光學系統成像清晰、明亮,視野廣闊。符合人機工程學要求的理想設計,采用低位調焦手輪與內向式物鏡轉換器,使操作過程中更加舒適與輕松。可進行熒光顯微術和透射明視場觀察. 適用于生物制藥,醫學檢測、疾病預防等領域。

標準配置
| 型號BM2000Z | |||||||
| 目鏡 WF10X(Φ20mm) | |||||||
| 物鏡 PL 4X/0.10 | |||||||
| 無限遠平場消色差物鏡 PL 40X/0.65(彈簧 PL 100X/1.25(彈簧) | |||||||
| 目鏡筒(傾斜 | 粗微動同軸調焦,帶鎖緊和限位裝置板:2μm. | ||||||
| 轉換器 | 雙層機械移動式:210mmX140mm,移動范圍 | 
 | |||||
| 濾色片 | |||||||
| 磨沙玻璃 | 鹵素燈適用 | ,亮度可調 | 汞燈燈箱:交流電 220V | ||||
| 熒光濾光片組:450~490nm | |||||||
| 熒光濾光片組:495~555nm | |||||||
| 熒光濾光片組320~380nm | |||||||
| 熒光濾光片組380~415nm | |||||||
| 選 配 件 | 類別 | ||||||
| 目鏡 WF16X(Φ11mm) | |||||||
| 分劃0.1mm/格 | 無限遠平場消色差 | 雙目鏡30?) | |||||
| 轉換器(內向式滾珠位 | 綠濾色片 | ||||||
| 相襯裝置 | 對中望遠鏡 | 無限遠相襯平場消色差 20X/0.40 PHP | |||||
| 無限遠相襯平場消色差) | |||||||
| 無限遠相襯平場消色差,油(PH-Ⅰ(PH-Ⅱ | |||||||
| 拉板式相襯聚光鏡0.4X | |||||||
| ,格值 | |||||||
| 500/900/1200萬 CCD | |||||||
| 攝像儀USB和 | |||||||
| 帶 | |||||||
| 帶 | |||||||
| 單反相機接頭CANON 尼康數碼相機接頭 | 10X取景目鏡4X對焦攝影裝置 | ||||||
熒光如果要連接電腦配數碼成像系統,可以選以下這款
啟步BM2000Z正置熒光顯微鏡廠家
BSW-CS-630數碼成像系統(顯微鏡相機)是我司新研發的數字相機,采用高性能的成像芯片,設計USB3.0數據傳輸接口,具有高幀率、顏色還原準確和高靈敏度的特點。圖像優秀的清晰度和色彩表現是病理診斷、金相分析和體視觀察等應用領域的理想工具。
BSW-CS-630數碼成像系統(顯微鏡相機) 特點:
*高級的色彩還原運算法則和精密的細節處理技術
*64M圖像緩存和USB3.0接口
*630萬高清像素 進口芯片
*高靈敏度
*采用科技,在病理診斷應用方面做出深度優化
BSW-CS-630數碼成像系統(顯微鏡相機) 作用:
*對樣品可更好的進行觀察和對比,真正獲得與顯微鏡下相同的成像效果,顯示出真實可靠的效果圖像。
*減少拍攝所用時間,急速提高工作效率,可使實驗更有效,快速的進行。
*可清晰的看清樣品的每個的細節
*可看明場,也可看熒光,達到更全面的應用
BSW-CS-630數碼成像系統(顯微鏡相機) 優勢:
*的色彩還原,*展示與顯微鏡下相同的圖像效果
*超快的運行速度,可順暢的運行和快速的數據傳輸,全分辨率下zui高可達30FPS
*強大的細節表現力,圖像細節不缺失
*全面的服務——高靈敏度低噪音熒光成像,*展示熒光圖像觀察效果
| 產品型號 | BSW-CS-630 | 
| 有效像素 | 630萬 | 
| 分辨率 | 3072*2048 | 
| 芯片尺寸 | 1/1.8英寸 | 
| 像元尺寸 | 2.4 um*2.4 um | 
| zui大幀率 | 30FPS:3072*2048 | 
| 曝光時間 | 100us ~ 16s | 
| 有效增益 | 1~8X | 
| 響應光譜 | 380nm ~ 650nm | 
| 工作模式 | 逐行掃描 / 連續輸出 | 
| 觸發模式 | 軟觸發 | 
| 曝光模式 | 電子卷簾快門 | 
| A / D轉換 | 12Bit | 
| 曝光功能 | 手動曝光 / 自動曝光 / 區域曝光 | 
| 白平衡 | 自動白平衡 / 一鍵白平衡 / 區域白平衡 | 
| 圖像格式 | TIF、BMP、JPG、RAW | 
| 圖像緩存 | 64MB | 
| 軟件接口 | DirectShow / TWAIN | 
| 操作系統 | Windows XP 32Bit;Windows 7/8/10 32/64Bit | 
| 數據接口 | USB3.0 5Gbps B型接口 | 
| 電源供應 | USB 5V供電 | 
| 工作環境 | 工作溫度:0~40℃;工作濕度:10%~90%RH(無凝結) | 
| 尺寸 | 76mm*76mm*62mm | 
關于我們
公司簡介資料下載產品展示
BM202LED正置熒光顯微鏡 BM800Z生產射熒光顯微鏡性價比高 U-LHLEDC100奧林巴斯明場LED光源 U-AC2 ,U-SC3, U-PCD2奧林巴斯正置顯微鏡用聚光鏡 U-5RE,U-D6RE奧林巴斯通用型五孔、六孔位物鏡轉盤服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2025 上海啟步生物科技有限公司 備案號:滬ICP備15028839號-2
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml