
 產品分類
產品分類
 
                            


| 品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 | 貨號 | PLCN4X 10X 20X 40X 100X0 | 
|---|---|---|---|
| 規格 | 4X 10X 40X 100X | 供貨周期 | 現貨 | 
| 主要用途 | 顯微鏡配件 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,生物產業,制藥/生物制藥 | 
型 號: PLCN4X物鏡(奧林巴斯)
| 數值孔徑(N.A) | 0.1 | |
| 工作距離(毫米) | 18.5 | |
| 物鏡的視場數(毫米) | 22 | |
| 適用機型 | CX43,CX41,CX31,CX21 | 
型 號: PLCN10X物鏡(奧林巴斯)
| 數值孔徑(N.A) | 0.25 | |
| 工作距離(毫米) | 10.6 | |
| 物鏡的視場數(毫米) | 22 | |
| 適用機型 | CX43,CX41,CX31,CX21 | 
型 號: PLCN20X物鏡(奧林巴斯)
| 數值孔徑(N.A) | 0.4 | |
| 工作距離(毫米) | 1.2 | |
| 物鏡的視場數(毫米) | 22 | |
| 適用機型 | CX43,CX41,CX31,CX21 | 
型 號: PLCN40X 物鏡(奧林巴斯)
| 數值孔徑(N.A) | 0.65 | |
| 工作距離(毫米) | 0.6 | |
| 物鏡的視場數(毫米) | 22 | |
| 適用機型 | CX43,CX41,CX31,CX21 | 
型 號: PLCN60X 物鏡(奧林巴斯)
| 數值孔徑(N.A) | 0.8 | |
| 工作距離(毫米) | 0.4 | |
| 物鏡的視場數(毫米) | 22 | |
| 適用機型 | CX43,CX41,CX31,CX21 | 
型 號: PLCN100XO 物鏡(奧林巴斯)
| 數值孔徑(N.A) | 1.25 | |
| 工作距離(毫米) | 0.13 | |
| 物鏡的視場數(毫米) | 22 | |
| 適用機型 | CX43,CX41,CX31,CX21 | 
型 號: PLCN10XPH 物鏡(奧林巴斯)
| 數值孔徑(N.A) | 0.25 | |
| 工作距離(毫米) | 10.6 | |
| 物鏡的視場數(毫米) | 22 | |
| 適用機型 | CX43,CX41,BX43 53 | 
型 號: PLCN20XPH物鏡(奧林巴斯)
| 數值孔徑(N.A) | 0.4 | |
| 工作距離(毫米) | 1.2 | |
| 物鏡的視場數(毫米) | 22 | |
| 適用機型 | CX43,CX41,BX43 53 | 
型號: PLCN40XPH 物鏡(奧林巴斯)
| 數值孔徑(N.A) | 0.60 | |
| 工作距離(毫米) | 0.6 | |
| 物鏡的視場數(毫米) | 22 | |
| 適用機型 | CX43,CX41,BX43 53 | 
型 號: PLCN100XOPH物鏡(奧林巴斯)
| 數值孔徑(N.A) | 1.25 | |
| 工作距離(毫米) | 0.15 | |
| 物鏡的視場數(毫米) | 22 | |
| 適用機型 | CX43,CX41,BX43 53 | 
型 號: PLN4X物鏡(奧林巴斯)
| 數值孔徑(N.A) | 0.1 | |
| 工作距離(毫米) | 18.5 | |
| 物鏡的視場數(毫米) | 22 | 
型 號: PLN10X物鏡(奧林巴斯)
| 數值孔徑(N.A) | 0.25 | |
| 工作距離(毫米) | 10.6 | |
| 物鏡的視場數(毫米) | 22 | 
型 號: PLN20X物鏡(奧林巴斯)
| 數值孔徑(N.A) | 0.4 | |
| 工作距離(毫米) | 1.2 | |
| 物鏡的視場數(毫米) | 22 | 
型 號: PLN40X物鏡(奧林巴斯)
| 數值孔徑(N.A) | 0.65 | |
| 工作距離(毫米) | 0.6 | |
| 物鏡的視場數(毫米) | 22 | 
型 號: PLN50XOI物鏡(奧林巴斯)
| 數值孔徑(N.A) | 0.50 - 0.90 | |
| 工作距離(毫米) | 0.2 | |
| 物鏡的視場數(毫米) | 22 | 
型 號: PLN100XO: 物鏡(奧林巴斯)
| 數值孔徑(N.A) | 1.25 | |
| 工作距離(毫米) | 0.15 | |
| 物鏡的視場數(毫米) | 22 | 
型 號: PLN10XPH相差物鏡(奧林巴斯)
| 數值孔徑(N.A) | 0.25 | |
| 工作距離(毫米) | 10.6 | |
| 物鏡的視場數(毫米) | 22 | |
| 適用機型 | BX2,BX3 | 
型 號: PLN20XPH相差物鏡(奧林巴斯)
| 數值孔徑(N.A) | 0.4 | |
| 工作距離(毫米) | 1.2 | |
| 物鏡的視場數(毫米) | 22 | |
| 適用機型 | BX2,BX3 | 
型 號: PLN40XPH相差物鏡(奧林巴斯)
| 數值孔徑(N.A) | 0.60 | |
| 工作距離(毫米) | 0.6 | |
| 物鏡的視場數(毫米) | 22 | |
| 適用機型 | BX2,BX3 | 
型 號: PLN100XOPH相差 物鏡(奧林巴斯)
| 數值孔徑(N.A) | 1.25 | |
| 工作距離(毫米) | 0.15 | |
| 物鏡的視場數(毫米) | 22 | |
| 適用機型 | BX2,BX3 | 
型 號: LCPLN100XIR近紅外物鏡(奧林巴斯)LCD專用
| 數值孔徑(N.A) | 0.85 | |
| 工作距離(毫米) | 1.48~1.18 | |
| 視場寬度(毫米) | 26.5 | |
| 安裝螺紋 | M20.32*0.706 | |
| 齊焦距離(毫米) | 45 | |
| 照明方式 | 反射照明BF | 
關于我們
公司簡介資料下載產品展示
BM202LED正置熒光顯微鏡 BM800Z生產射熒光顯微鏡性價比高 U-LHLEDC100奧林巴斯明場LED光源 U-AC2 ,U-SC3, U-PCD2奧林巴斯正置顯微鏡用聚光鏡 U-5RE,U-D6RE奧林巴斯通用型五孔、六孔位物鏡轉盤服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2025 上海啟步生物科技有限公司 備案號:滬ICP備15028839號-2
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml